Droomt u van een mooi hoekhuis, in een gezellige woonstraat en met een karakteristiek kenmerk? Waterjuffers 38 is zo'n huis! Dit hoekhuis met donker metselwerk en licht keimwerk heeft een fraai detail en dat is de tuitgevel aan de voor-, achter- en zijgevel. Dat valt zeker op. Met een oppervlakte van 155 m2, 3 slaapkamers en een open zolder biedt dit huis een fijne indeling en comfortabel wonen. Met de ruime tuin op het noordwesten kunt u heerlijk van de middag- en avondzon genieten. Op loopafstand ligt het park aan het water waar u kunt sporten en ontspannen. Parkeren doet u in de parkeerhoven vlakbij. Alle afmetingen zijn richtlijnen.
Waterjuffers 38
Verkocht
| Type | Hoekhuis |
| Buurt | Waterjuffers |
| Woonoppervlakte | 155 m2 |
| Perceeloppervlakte | 203 m2 |
| Verdiepingen | 3 |
| Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
| Prijs | Vanaf €729.850 |
Overzicht
Parkeren
in de buurt
Bijzonder
Tuitgevel zowel voor-, achter- als zijgevel
Orientatie
Noord- West
Ligging
In een gezellige woonstraat
Kenmerken
- Ruimte en comfort
- Variatie in aanbod, oppervlaktes en indeling
- Diepe tuin
- Energieverbuik: Zuinig, A+++
- Badkamer incl. sanitair en tegelwerk
- Parkeren in parkeerhoven
Kenmerken
Plattegronden
Documenten
| Optiebeschrijving | Type | |
|---|---|---|
| Alle documenten | zip-file | |
| Aannemingsovereenkomst 20 11 2025 | ||
| Model koopovereenkomst 04 12 2025 | ||
| Technische Omschrijving 20 11 2025 | ||
| Woningborg algemene toelichting Aannemingsovereenkomst 01 01 2024 | ||
| Woningborg algemene voorwaarden Aannemingsovereenkomst 01 01 2024 | ||
| Woningborg garantie en waarborgregeling nieuwbouw 01 01 2024 | ||
| Situatietekening 20 11 2025 | ||
| Procedure meer en minderwerk 20 11 2025 | ||
| Tegel specificatie 20 11 2025 | ||
| Waterjuffers Prijslijst VON 11 11 2025 | ||
| Waterjuffers Brochure Digitaal | ||
| Keukenbrochure Bemmel Kroon | ||
| Verkooptekening plattegrond bouwnummer 38 20 11 2025 | ||
| Sfeerplattegrond bwnr 38 | ||
| Model leveringsakte 38 tm 61 21 11 2025 | ||
| Verkooptekening berging 102 20 11 2025 | ||
| Verkooptekeningen ruwbouw opties 38 20 11 2025 | ||
| Optie keuzelijst Gezinshuis 20 11 2025 | ||
| Sanitair specificatie Gezinshuizen en Herenhuizen 20 11 2025 | ||
Documenten
Waterjuffers
Stelt u zich eens voor: u wandelt door het nieuwe woongebied Wilgenrijk in Maassluis. Een duurzaam woongebied met mensen die, net als u, op zoek zijn gegaan naar woongeluk. In een nieuwgebouwd, energiezuinig huis waar woonidealen verwezenlijkt worden. Waar kinderen veilig buiten spelen en direct om de hoek hun speelkameraadjes ontmoeten. Waar mensen, klein en groot, het goed hebben met elkaar.
De Buurt