Dit charmante hoekhuis met licht metselwerk valt meteen op door zijn karaktervolle uitstraling, versterkt door de dakkapel aan de voorzijde en de sierlijke erker aan de zijkant. Met een woonoppervlakte van circa 138 m² verdeeld over drie verdiepingen biedt u alle ruimte voor een comfortabel gezinsleven. De royale tuin van circa 210 m² nodigt u uit om buiten te vertoeven, terwijl de ligging in een gezellige woonstraat in Wilgenrijk u het gevoel geeft eindelijk thuis te zijn.
Waterjuffers 66 | Gezinshuis
Onder optie
| Type | Hoekhuis |
| Buurt | Waterjuffers |
| Woonoppervlakte | 138 m2 |
| Perceeloppervlakte | 208 m2 |
| Verdiepingen | 3 |
| Aantal kamers | (waarvan 3 slaapkamers) |
| Oplevering | Verwacht kwartaal 2 - 2028 |
| Prijs | Vanaf €699.850 |
Overzicht
Parkeren
in de buurt
Bijzonder
dakkapel voorzijde, erker zijkant
Orientatie
Noord- Oost
Ligging
In een gezellige woonstraat
Kenmerken
- Ruimte en comfort
- Variatie in aanbod, oppervlaktes en indeling
- Diepe tuin
- Energieverbuik: Zuinig, A+++
- Badkamer incl. sanitair en tegelwerk
- Parkeren in parkeerhoven
Kenmerken
Plattegronden
Documenten
| Optiebeschrijving | Type | |
|---|---|---|
| Alle documenten | zip-file | |
| WJ3 Procedure meer en minderwerk 20260624 | ||
| WJ3 Optielijst ruwbouw Gezinshuizen 20260624 | ||
| WJ3 Optielijst indelingswijzigingen Gezinshuizen 20260624 | ||
| WJ3 Tegelspecificatie Gezins en Herenhuizen 20260624 | ||
| WJ3 Sanitairbrochure Gezins en Herenhuizen 20260624 | ||
| Model leveringsakte bnr 66 tm 92 versie 28 juli 2026 | ||
| WJ3 TYPE A 0 TEKENING 20260624 | ||
| Garantie en Waarborg regeling 2024 met bijlage 01 01 2026 | ||
| Folder vervallen wand en tegelvloer toilet 20240916 | ||
| Folder minderwerk deuren 20240916 | ||
| Folder casco sanitair toilet 20240916 | ||
| Folder casco sanitair badruimte 20240916 | ||
| 2026 01 01 wb Algemene voorwaarden | ||
| 2026 01 01 wb Algemene toelichting | ||
| 01 regeling toelichting minderwerk 20240916 | ||
| WJ3 verkoop situatietekening 20260624 | ||
| WJ3 Technische omschrijving 20260624 | ||
| 972202 WD WJ prijslijst DEF | ||
| WJ3 Koopovereenkomst model versie 20260508 | ||
| 2026 06 24 versie 2 AO Wilgenrijk 15 C start verkoop | ||
| Brochure keukenshowroom Bemmel Kroon 20260624 | ||
| WJ3 verkooptekening bnr 66 20260624 | ||
| WJ3 dubbele berging bnr 66 71 74 77 en 80 91 20260624 | ||
| WJ3 gezinshuizen optietekening hoekwoning 20260624 | ||
| WJ3 TYPE A 0 TEKENING 20260624 | ||
Documenten
Waterjuffers
Stelt u zich eens voor: u wandelt door het nieuwe woongebied Wilgenrijk in Maassluis. Een duurzaam woongebied met mensen die, net als u, op zoek zijn gegaan naar woongeluk. In een nieuwgebouwd, energiezuinig huis waar woonidealen verwezenlijkt worden. Waar kinderen veilig buiten spelen en direct om de hoek hun speelkameraadjes ontmoeten. Waar mensen, klein en groot, het goed hebben met elkaar.
De Buurt